Name des auftrags | Miasto | bauherr | umsetzungs-zeit |
---|---|---|---|
Modernisierung der Niederdruckgasleitungen mit dem Compact-Pipe-Verfahren samt Anschlüssen in os. Armii Krajowej in Posen | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Grobla 15 61-859 Poznań | 2009-09-05 - 2011-02-28 |
"Modernisierung des Wasserversorgungssystems von Łódź” Teil 4 ? Auftrag 02D „Modernisierung der Transitrohrleitung Kalinko-Chojny"" | Łódź##(51.7592485, 19.4559833) | Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 190 90-368 Łódź | 2008-06-17 - 2010-01-08 |
Reinigung, Monitoring, Instandsetzung und Behebung der Störung der Sanitär- und Regenkanalisation auf dem PPL-Gelände sowie Instandsetzung der Wasserleitung DN 400 mm unter der Startbahn DS3 | Warszawa#Żwirki i Wigury 1#(52.1693022, 20.9761677) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2007-07-04 - 2009-12-31 |
Sanierung der Kanalisation in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2006-08-18 - 2009-11-27 |
Behebung der Störung des Gasnetzes in Śrem im Bereich der Straßen Kilińskiego, Mickiewicza und Kolejowa. | Śrem##(52.0887, 17.01506) | Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Grobla 15 61-859 Poznań | 2009-07-29 - 2009-10-31 |
Sanierung mit grabenloser Technik der Industriekanalisation in den Straßen: Brożka und Jana Pawła II in Krakau | Kraków##(50.0646501, 19.9449799) | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i kanalizacji SA ul. Senatorska 1 30 - 106 Kraków | 2009-07-07 - 2009-10-31 |
Sanierung der Hauptwasserleitungen in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2006-08-18 - 2009-10-18 |
Sanierung der Wasserableitung von Absetzbecken der Wasseraufbereitungsstation Kalinko | Łódź##(51.7592485, 19.4559833) | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź | 2008-08-03 - 2009-10-06 |
Modernisierung der Regenkanalisation | Łódź#Piotrkowska 190#(51.7568842, 19.4597027) | Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. zo.o. ul. Piotrkowska 190 90- 368 Łódź | 2007-08-31 - 2009-09-30 |
Modernisierung des Kanalisationsnetzes (mit grabenloser Methode) in Katowice: Aufgabe Nr. 4: Modernisierung des Kanalisationsnetzes in Plebiscytowa-Str. in Katowice. | Katowice##(50.2648919, 19.0237815) | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40-335 Katowice | 2009-06-03 - 2009-09-08 |
Ausführung der Hutliner in Modrzewiowa-Str. in Posen | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | Emilia Juszczak ul. Wierzbięcice 37a/15 Poznań | 2009-06-16 - 2009-09-01 |
Austausch der Wasserleitungen aus Asbestbeton - Teil 3 Auftrag Nr. 2004/PL/16/C/PE/003-03/1,2,3 in Bydgoszcz in den Straßen Modrzewiowa und Sułkowskiego | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | HARBART W. Bartkowiak spólka komandytowa ul. Bnińska 26 61-023 Poznań | 2009-05-04 - 2009-07-06 |
Kanalsanierung DN 300 mit einer Länge von 6 m in Posen, Św. Jerzego-Str. | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | AQUANET S.A. ul. Garbary 120, 61-757 Poznań | 2009-06-19 - 2009-06-30 |
Notfallreparatur der Kanalisationsleitung in Posen Leszka-Str. | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | HARBART W. Bartkowiak spólka komandytowa ul. Bnińska 26 61-023 Poznań | 2009-06-15 - 2009-06-30 |
Durchführung der TV-Inspektion des Sammlers der Schwemmkanalisation mit einer Länge von 2500m | Ząbki##(52.2870682, 21.1079604) | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. Z o.o. ul. Wojska Polskiego 10 05-091 Ząbki | 2009-05-27 - 2009-06-30 |
Sanierung des vorhandenen Kanals DN 270 auf dem Gelände der Kommunalabfalldeponie in Suchy Las | Poznań, Suchy Las##(52.406374, 16.9251681) | "K.R.U.K. Technika i energia Sp. z o.o. ul.Gdańska 54 61-016 Poznań" | 2009-05-25 - 2009-06-30 |
Ausführung der Einbindung der gebauten Kanalisationsnetze in die vorhandenen Kanalisationsnetze in den Straßen Zapadła und Nadodrzańska im Rahmen des Auftrags "Bau des Kanalisations- und Wassernetzes für das linke Oderufer von Stettin" Nr. 2000/PL/16/PE/016-13 | Szczecin##(53.4285438, 14.5528116) | KAN-GAZ Sp. Z o.o. ul. Niepodległości 11 B 62-030 Luboń | 2009-05-14 - 2009-05-20 |
Ausführung eines warmhärtenden Polyesterschlauchs, Żydowska-Str. | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | "AQUANET S.A. ul. Garbary 120, 61-757 Poznań " | 2009-01-22 - 2009-04-24 |
Ausführung der Kamerauntersuchung in Rohrleitungen Durchmesser 300, 600 und 800 in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Hydrobudowa Polska ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo | 2009-03-18 - 2009-04-14 |
Sanierung des Kanalisationssystems der Stadt Krakau ? unbegehbare Kanäle | Kraków#ul. Senatorska 1#(50.0555676, 19.9214911) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1 30-106 Kraków | 2007-08-31 - 2009-04-06 |
Sanierung des Kanalisationssystems der Stadt Krakau ? begehbare Kanäle | Kraków#ul. Senatorska 1#(50.0555676, 19.9214911) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1 30-106 Kraków | 2007-08-21 - 2009-04-06 |
Modernisierung des Wasser- und Abwasserverteilungsnetzes | Łódź#Piotrkowska 190#(51.7568842, 19.4597027) | Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. zo.o. ul. Piotrkowska 190 90- 368 Łódź | 2007-05-18 - 2009-04-06 |
Ausbau der Kläranlage Danzig-Ost Etappe III ? Anschluss des Einzugsgebiets der Kläranlage Zaspa, Aufgaben 1 und 3 | Gdańsk#Na Stoku 50#(54.3480729, 18.6397091) | Gdańska Infrastruktura Wodno - Kanalizacyjna Sp. z o. o ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk | 2007-06-06 - 2009-04-06 |
Sanitär- und Regenkanalisation in den Stadtteilen Wilkowyje und Mąkołowiec | Tychy#Józefa Wolnego 4#(50.1218007, 19.0200022) | HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. ul. Józefa Wolnego 4 40-857 Katowice | 2007-05-10 - 2009-04-06 |
Ausbau der Kanalisation der Siedlung Oporów II | Wrocław##(51.1078852, 17.0385376) | HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo | 2007-03-26 - 2009-03-19 |
Grabenlose Sanierung des Schwemmkanals auf dem Gelände des Ostsee-Containerterminals in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2006-12-31 - 2009-03-19 |
Grabenlose Sanierung des Abwassersammelkanals DN 250 aus Betonrohren in Marszałka Focha-Str. und DN 200 aus Steinzeugrohren in Powstania Wielkopolskiego-Str. in Gdynia mit der Impreg-Multiliner-Methode | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia | 2008-09-19 - 2009-01-31 |
Kanalisation in Ostrołęka | Ostrołęka#mazowieckie#(53.0876544, 21.5592554) | Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 2007-11-19 - 2008-10-31 |
Wasseraufbereitungsstation Królewiecka und Ausbau des Wassernetzes in Elbląg | Elbląg##(54.1560613, 19.4044897) | HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo | 2006-09-04 - 2008-07-02 |
Sanierung des vorhandenen Kanalisationsnetzes am linken Oderufer in Stettin - Auftrag ISPA 2000/PL/16/P/PE/016-14 | Szczecin##(53.4285438, 14.5528116) | PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skorzewska 35 62-081 Przeźmierowo | 2005-01-28 - 2008-05-30 |
Sanierung der Druckleitung für Sanitärabwasser aus Kalisz in die Kläranlage in Kuchary (Abschnitt in Kościelna Wieś, Etappe III) | Kalisz#Nowy Świat 2a#(51.7576696, 18.0842934) | Spółka Wodno Ściekowa „PROSNA” ul. Nowy Świat 2a 62-800 Kalisz | 2007-09-17 - 2008-03-20 |
Ausbau des Kanalisationsnetzes mit Pumpstationen in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul.Toruńska 146 87-800 Włocławek | 2006-09-27 - 2008-01-31 |
Sanierung von Sanitärkanälen in Ostrowiec Świętokrzyski mit grabenloser Technik | Ostrowiec Świętokrzyski##(50.9295234, 21.3851915) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2007-12-07 - 2008-01-29 |
Modernisierung (grabenlose Methode) der Regenkanäle mit Durchmessern DN 300, DN 400, DN 600, DN 800 auf dem Gelände der Stapelplätze der BCT Sp.z o.o. | ##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2007-11-14 - 2008-01-15 |
Modernisierung der Regenkanalisation mit der IMPREG-Multiliner-Methode samt Vor- und Nachinspektion sowie Instandsetzung von 5 auf dem Kanal befindlichen Schächten | Włocławek#Toruńska 222#(52.6995628, 18.9687289) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2007-09-24 - 2007-10-09 |
Projektierung der Technologie und Ausführung der Sanierung der Wasserhauptleitung DN 500 mit einer Länge von ca. 170 m mit grabenloser Methode, mit PE-Liner-Rohr im Bereich Chopina-Str. 1-3 | Konin##(52.2230334, 18.2510729) | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin | 2007-09-27 - 2007-10-08 |
Sanierung des Regenkanals mit Schlauchmethode für die Aufgabe mit dem Namen: „Bau der Regenkanalisation in Mickiewicza-Str.” | Białystok##(53.1324886, 23.1688403) | PPUH BUDAMEX Sp. J. A. Mironowicz i A. Turowski ul. Puchatka 11 15-505 Bialystok | 2007-09-17 - 2007-09-21 |
Sanierung der Niederschlagskanalisation DN 1250 in der Straße 3 (E-G) vom Schacht DIII/11 bis D III/9 mit einer Länge von ca. 202 lfd. m samt Schachtsanierung | Puławy##(51.4164431, 21.969309) | Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy | 2007-04-23 - 2007-06-29 |
Modernisierung von Trinkwasserleitungen mit der Technologie des Close-Fit-Schlauchs | Włocławek#Toruńska 222#(52.6995628, 18.9687289) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2007-05-16 - 2007-06-25 |
Kanalmodernisierung mit der Berolina-Liner-Methode mit einem mit Polyesterharzen getränkten Schlauch, mit UV-Strahlen gehärtet ? samt Vor- und Nachinspektion sowie Instandsetzung von 14 Schächten | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2007-04-10 - 2007-05-04 |
Kanalisationssanierung ? Standfläche von F-16 in Krzesiny | Krzesiny##(52.2472778, 19.2902222) | Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu ul. Bystra 7 | 2007-03-01 - 2007-04-12 |
Reinigung und TV-Inspektion des Abwasserkanals mit Abmessungen 900/1350 mm und Länge 230 m, angeordnet unter einem Baumarkt, in Golisza-Str. in Stettin. Kanalsanierung. | Szczecin##(53.4285438, 14.5528116) | SGI Komfort ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin | 2007-01-19 - 2007-03-31 |
Sanierung der Sanitärkanalisation mit der Schlauchmethode mit Einsatz von Glasfasergeflecht | Tarnobrzeg##(50.5729079, 21.6790698) | Aquasewer Sp. z o.o. Ul. Kraszewskiego 45 02-422 Warszawa | 2007-03-01 - 2007-03-22 |
Reinigung, Monitoring, Instandsetzung und Behebung der Störung der Regen- und Sanitärkanalisation auf dem Gelände der PPL in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2004-09-27 - 2006-12-31 |
Modernisierung des Regenkanals mit dem Durchmesser von 400 mm, im Verlauf von Chrzanowskiego-Str. bis zum Auslauf Nr. 45 in Nadbrzeże Duńskie | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2006-11-21 - 2006-12-29 |
Modernisierung von Trinkwasserleitungen mit der Technologie Compact SlimLiner, auf dem Gelände der ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2006-05-22 - 2006-06-20 |
Sanierung des Regensammelkanals auf dem Abschnitt von 1363 m der Nationalstraße Nr. 6 Stettin-Danzig mit der Technologie des warmhärtenden Schlauchs IMPREG MULTILINER in Rumia | Rumia##(54.5707832, 18.3878224) | NCC ROADS POLSKA Sp. z o.o. Oddział Pomorski ul. 3go Maja 67/69 81-859 Sopot | 2006-01-02 - 2006-03-31 |
Ausführung der TV-Inspektion samt hydrodynamischer Reinigung der Industriekanalisation auf dem Gelände der Stickstoffwerke „Puławy” in Puławy | Puławy##(51.4164431, 21.969309) | Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy | 2005-10-12 - 2005-11-30 |
Sanierung des technologisch aktiven Rohrkanals mit grabenloser Methode mit dem „SAERTEX-LINER-System” in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 | 2005-09-27 - 2005-11-22 |
Sanierung des technologisch aktiven Rohrkanals mit grabenloser Methode mit dem „SAERTEX-LINER-System” in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa " | 2005-09-27 - 2005-11-22 |
Sanierung des technologisch aktiven Rohrkanals mit grabenloser Methode mit dem „SAERTEX-LINER-System” in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. w Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | 2005-09-27 - 2005-11-22 |
Sanierung der technologisch aktiven Sanitärschwemmrohrkanäle mit grabenloser Methode mit dem „SAERTEX-LINER-System” in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. w Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | 2005-09-27 - 2005-10-14 |
Reinigung, Monitoring, Instandsetzung und Behebung der Störung der Regen- und Sanitärkanalisation auf dem Gelände der PPL in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2005-07-27 - 2005-08-05 |
Sanierung der Sanitärkanalisation mit grabenloser Methode in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Torunska 103 85-817 Bydgoszcz | 2004-07-09 - 2005-05-30 |
Modernisierung der Industriekanalisation mit grabenloser Methode mit der Berolina-Liner-Technologie auf dem Gelände der ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2005-04-18 - 2005-05-12 |
Ausführung des Monitorings mit Fernsehkamera von 700 lfd. m Abwassersammelkanäle auf dem Gelände der ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2005-04-18 - 2005-04-30 |
Grabenlose Instandsetzung des technologischen Kanals DN 400 samt Sanierung von Einstiegsschächten auf dem Gelände der Żywiec-Brauerei in Żywiec | Żywiec##(49.6833333, 19.2) | Grupa Żywiec S.A. ul. Browarna 88 34-300 Żywiec | 2002-03-16 - 2005-03-31 |
Modernisierung des vorhandenen Regensammelkanals in Węglowa-Str. in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Portowe Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych „ŚIEĆ” Sp. z o.o. w Gdyni | 2004-11-22 - 2005-03-30 |
Sanierung der technologisch aktiven Sanitärschwemmrohrkanäle mit grabenloser Methode mit dem „OMEGA-LINER-System” in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | 2004-12-20 - 2005-01-09 |
Reinigung, Monitoring, Instandsetzung und Behebung der Störung der Regen- und Sanitärkanalisation auf dem Gelände der PPL in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2004-12-01 - 2004-12-30 |
Modernisierung des Kanalsystems in den Straßen Bohaterów Warszawy und Ku Słońcu in Stettin | Szczecin##(53.4285438, 14.5528117) | Uponor Polska Sp. z o.o. Metody Bezwykopowe Ul. Kościńskiego 23 96-501 Sochaczew | 2003-11-10 - 2004-12-15 |
Modernisierung der Schwemmkanalisation mit grabenloser Methode mit Saertex-Liner-Technologie in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ALFA ul. Wyczółkowskiego 15 85-092 Bydgoszcz | 2004-12-10 - 2004-12-12 |
Grabenlose Modernisierung des Sanitärkanals entlang der Kontenerowa-Str. in Gdynia mit OMEGA-LINER-Technologie | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2004-09-29 - 2004-10-27 |
Instandsetzung der defekten Regenkanalisation in der Siedlung Mirków in Konstancin-Jeziorna | KONSTANCIN JEZIORNA##(52.0938717, 21.117722) | Urząd Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 konstancin Jeziorna | 2004-07-20 - 2004-08-30 |
Kanalsanierung W-O-W 1600/1800 auf dem Abschnitt von 158 m zwischen den Schächten Nr. 11 und Nr. 12 im Bereich PPS-2 mit grabenloser Technologie in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2004-07-07 - 2004-08-29 |
Grabenlose Sanierung des 292-Meter-Abschnitts des Beton-Schwemmkanals in Słowackiego-Str. und Plac Targowy in Stargard Szczeciński | STARGARD SZCZECIŃSKI ##(53.3364746, 15.0503771) | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Okrzei 6 73-110 Stargard Szczeciński | 2004-07-26 - 2004-08-25 |
Sanierung von Sanitärkanälen mit grabenloser Methode in den Straßen Poznańska und Kleczewska in Konin samt Sanierung von Einstiegsschächten | Konin##(52.2230334, 18.2510729) | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin | 2003-12-15 - 2004-06-15 |
Modernisierung der Industriekanalisation mit grabenloser Methode in der Berolina-Liner-Technologie auf dem Gelände der ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2004-04-15 - 2004-05-31 |
Instandsetzung der Trink- und Brandschutzwasserleitungen mit der Technologie des Close-Fit-Schlauchs auf dem Gelände der ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2004-04-15 - 2004-04-30 |
Ausführung des Monitorings mit Fernsehkamera von 400 lfd. m Abwassersammelkanäle auf dem Gelände der ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2004-04-15 - 2004-04-30 |
Sanierung des Regenkanals beim Vorhaben im Zusammenhang mit der Sanierung der Abrahama-Str. auf dem Abschnitt von Batorego-Str. bis Armii Krajowej-Str. in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Firma Budowlano-Drogowa „MTM” S.A. ul. Hutnicza 35 81-038 Gdynia | 2004-02-23 - 2004-02-29 |
Sanierung der Sanitärkanalisation mit grabenloser Methode in den Stadtteilen: Śródmieście, Bielawy, Osiedle Leśne, Szwederowo, Bartodzieje in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2003-05-12 - 2004-01-30 |
Grabenlose Modernisierung des Sanitärkanals DN 250 in Kontenerowa-Str. in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2003-12-15 - 2004-01-10 |
Reinigung, Monitoring und Instandsetzung der Regen- und Sanitärkanalleitungen samt Erschließung mit Einsatz grabenloser Technologien und mit Graben in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | PP „Porty Lotnicze” ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa | 2003-09-11 - 2003-12-29 |
Sanierung der Technologiestraße zwischen Containerpark und Fuhrpark auf dem Gelände des Ostsee-Containerterminals in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa | 2003-10-10 - 2003-12-22 |
Grabenlose Modernisierung der Regenkanäle unter dem Betonfußboden des Lagers Nr. 26 in Nabrzeże Szwedzkie im Hafen Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2003-12-01 - 2003-12-15 |
Modernisierung des Knotenpunkts der Straßen Indyjska, Dokerów und Rotterdamska | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | „MTM” S.A.Firma Budowlano-Drogowa S.A. Ul. Hutnicza 35 81-038 Gdynia | 2003-11-27 - 2003-12-08 |
Grabenlose Sanierung der Regen- und Technologiekanäle auf dem Betriebsgelände in Łomża | Łomża##(53.1781197, 22.0590321) | PEPEES S.A. Ul. Poznańska 121 18-402 Łomża | 2003-11-12 - 2003-12-02 |
Grabenlose Sanierung der Industriekanalisation mit grabenloser Methode in der Berolina-Liner-Technologie auf dem Gelände der ANWIL S.A. | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2003-05-15 - 2003-07-31 |
Kanalinstandsetzung mit der BRANDERBURGER-LINER-Technologie in Posen bei der Aufgabe „KOLEKTOR UMULTOWSKI” | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | B.B.B. Sp. Jawna Ul. Wólczyńska 163 01 - 919 Warszawa | 2003-06-20 - 2003-06-30 |
Ausführung grabenloser Technologie- und Regenkanalisation auf dem Gelände der PEPEES in Łomża | Łomża##(53.1781197, 22.0590321) | PEPEES S.A. Ul. Poznańska 121 18-402 Łomża | 2002-12-09 - 2003-01-31 |
Sanierung technologisch aktiver Schwemmrohrkanäle mit der Methode „Saertex Liner” in der Hauptstadt Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | 2002-11-20 - 2003-01-20 |
Punktuelle Reparaturen samt Vorbereitungsarbeiten der Regenkanalisation in Trasa Siekierkowska in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | P.P-U CRULEX Sp. Z o.o. Bydgoszcz Ul. Fabryczna 11 | 2002-12-02 - 2003-01-06 |
Instandsetzung der Hauptwasserleitung DN 600 mit der PHOENIX-LINER-Technologie | BYDGOSZCZ##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2002-09-12 - 2002-12-31 |
Instandsetzung des Schwemmkanals DN 200 mit der SAERTEX-LINER-Technologie mit der Gesamtlänge von 486,60 lfd. m in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2002-12-11 - 2002-12-31 |
Reinigung, Monitoring sowie Instandsetzung der Regen- und Sanitärkanalisationsleitungen samt Erschließung mit Einsatz grabenloser Technologien und mit Graben in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2002-12-18 - 2002-12-24 |
Instandsetzung des Sanitärkanals mit Profilen: II, III mit der SAERTEX-LINER- sowie OMEGA-LINER-Technologie | BYDGOSZCZ##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2002-06-24 - 2002-12-15 |
Punktuelle Instandsetzungen der Regenkanalisation in Warschau | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | MPRI Warszawa Sp. z o.o. Warszawa, Ul. Marywilska 38 03-228 Warszawa | 2002-01-01 - 2002-10-19 |
Instandsetzung der Hauptwasserleitung mit dem Durchmesser DN 600 mit der PHOENIX-LINER-Technologie mit der Gesamtlänge von L= 725,00 lfd. m in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2002-09-12 - 2002-10-14 |
Sanierung des Regenkanals in Polska-Str. in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2000-07-30 - 2002-08-15 |
Instandsetzung der Regen- sowie Regen- und Industriekanalisation auf dem Gelände der Pumpenstation Nr. 3 in Góry (im Rahmen der Aufgabe: Sanierungen 2002) | Płock##(52.5463446, 19.7065364) | PERN ”Przyjaźń” S.A. Ul. K. Wielkiego 2a 09-400 Płock | 2002-06-10 - 2002-08-14 |
Sanierung des Sanitärkanals DN 200 in Kielce | Kielce##(50.8660773, 20.6285677) | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórza” w Kielcach | 2000-06-17 - 2002-07-15 |
Sanierung der Regenkanalisation unter der Umgehungsstraße der Dreistadt | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | WALTER ? HELIT VERKEHRSWEG-BAU Sp. z o.o. Ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | 2001-06-01 - 2002-06-30 |
