Project name | City | Investor | Period |
---|---|---|---|
Improvement of low-pressure gas pipelines using Compact Pipe method, including connection at Armii Krajowej district in Poznań | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Grobla 15 61-859 Poznań | 2009-09-05 - 2011-02-28 |
"Modernization of water supply system in Łódź". Part 4 - Contract 02D "Modernization of the Kalinko-Chojny transit pipeline" | Łódź##(51.7592485, 19.4559833) | Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 190 90-368 Łódź | 2008-06-17 - 2010-01-08 |
Cleaning, monitoring, fixing and failure repairs of rain water and sanitary sewerage systems on the premises of Polish Airports State Enterprise as well as repair of DN 400 mm water supply system under DS3 runway | Warszawa#Żwirki i Wigury 1#(52.1710381, 20.9728042) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2007-07-04 - 2009-12-31 |
Renovation of a sewerage system in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2006-08-18 - 2009-11-27 |
Repair of a failure in gas pipeline in Śrem in the area of Kilińskiego, Mickiewicza and Kolejowa Streets | Śrem##(52.0887, 17.01506) | Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Grobla 15 61-859 Poznań | 2009-07-29 - 2009-10-31 |
Trenchless rehabilitation of industrial sewerage system in Brożka and Jana Pawła II Streets in Cracow | Kraków##(50.0646501, 19.9449799) | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i kanalizacji SA ul. Senatorska 1 30 - 106 Kraków | 2009-07-07 - 2009-10-31 |
Renovation of water supply mains in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2006-08-18 - 2009-10-18 |
Renovation of sewerage system transporting water from settling tanks at Water Treatment Plant in Kalinko | Łódź##(51.7592485, 19.4559833) | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź | 2008-08-03 - 2009-10-06 |
Modernization of the rain water sewerage system | Łódź#Piotrkowska 190#(51.7568842, 19.4597027) | Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. zo.o. ul. Piotrkowska 190 90- 368 Łódź | 2007-08-31 - 2009-09-30 |
Modernization of the sewerage system with the application of trenchless method in Katowice: Task no. 4: Modernization of the sewerage system in Plebiscytowa Street in Katowice | Katowice##(50.2648919, 19.0237815) | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40-335 Katowice | 2009-06-03 - 2009-09-08 |
Installation of a hat profile in Modrzewiowa Street in Poznań | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | Emilia Juszczak ul. Wierzbięcice 37a/15 Poznań | 2009-06-16 - 2009-09-01 |
Replacement of water supply pipes made of asbestos cement - Part 3, Contract no. 2004/PL/16/C/PE/003-03/1,2,3 in Bydgoszcz, Modrzewiowa and Sułkowskiego Streets | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | HARBART W. Bartkowiak spólka komandytowa ul. Bnińska 26 61-023 Poznań | 2009-05-04 - 2009-07-06 |
Renovation of a sewer of DN 300 and length of 6 m in Poznań, Św. Jerzego Street | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | AQUANET S.A. ul. Garbary 120, 61-757 Poznań | 2009-06-19 - 2009-06-30 |
Emergency repair of the sanitary sewer in Leszka Street in Poznań | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | HARBART W. Bartkowiak spólka komandytowa ul. Bnińska 26 61-023 Poznań | 2009-06-15 - 2009-06-30 |
TV inspection of the main combined water sewer of the length of 2500m | Ząbki##(52.2870682, 21.1079604) | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. Z o.o. ul. Wojska Polskiego 10 05-091 Ząbki | 2009-05-27 - 2009-06-30 |
Renovation of the existing sewer of DN 270 on the premises of the Municipal Waste Dump in Suchy Las | Poznań, Suchy Las##(52.406374, 16.9251681) | "K.R.U.K. Technika i energia Sp. z o.o. ul.Gdańska 54 61-016 Poznań" | 2009-05-25 - 2009-06-30 |
Connections of constructed sewerage systems with the existing sewerage systems in Zapadła and Nadodrzańska Streets within the Contract no. 2000/PL/16/PE/016-13 for - Construction of sewerage system and water supply system for the left riverbank of Szczecin” | Szczecin##(53.4285438, 14.5528117) | KAN-GAZ Sp. Z o.o. ul. Niepodległości 11 B 62-030 Luboń | 2009-05-14 - 2009-05-20 |
Installation of polyester thermosetting liner in Żydowska Street | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | "AQUANET S.A. ul. Garbary 120, 61-757 Poznań " | 2009-01-22 - 2009-04-24 |
CCTV inspection of pipelines O 300, 600 and 800 in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Hydrobudowa Polska ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo | 2009-03-18 - 2009-04-14 |
Rehabilitation of the sewerage system for the City of Cracow - non-man-entry sewers | Kraków#ul. Senatorska 1#(50.0555676, 19.9214911) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1 30-106 Kraków | 2007-08-31 - 2009-04-06 |
Rehabilitation of the sewerage system for the City of Cracow - non-man-entry sewers | Kraków#ul. Senatorska 1#(50.0555676, 19.9214911) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1 30-106 Kraków | 2007-08-21 - 2009-04-06 |
Modernization of the distribution water supply and sewerage system | Łódź#Piotrkowska 190#(51.7568842, 19.4597027) | Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. zo.o. ul. Piotrkowska 190 90- 368 Łódź | 2007-05-18 - 2009-04-06 |
Extension of the waste water treatment plant Gdańsk-Wschód, Stage III - connection of Zaspa drainage basin, tasks 1 and 3 | Gdańsk#Na Stoku 50#(54.3480729, 18.6397091) | Gdańska Infrastruktura Wodno - Kanalizacyjna Sp. z o. o ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk | 2007-06-06 - 2009-04-06 |
Sanitary and rain water sewerage systems in Wilkowyje and Mąkołowiec districts | Tychy#Józefa Wolnego 4#(50.1218007, 19.0200022) | HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. ul. Józefa Wolnego 4 40-857 Katowice | 2007-05-10 - 2009-04-06 |
Extension of the sewerage system for Oporów II Housing Estate | Wrocław##(51.1078852, 17.0385376) | HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo | 2007-03-26 - 2009-03-19 |
Trenchless renovation of a combined sewer on the premises of Bałtycki Terminal Kontenerowy in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2006-12-31 - 2009-03-19 |
Trenchless renovation of the main waste water sewer of DN 250 made of concrete pipes in Marszałka Focha Street and of DN 200 made of stoneware pipes in Powstania Wielkopolskiego Street in Gdynia with the application of Impreg Multiliner method | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia | 2008-09-19 - 2009-01-31 |
Sewerage system for Ostrołęka | Ostrołęka#mazowieckie#(53.0876544, 21.5592554) | Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 2007-11-19 - 2008-10-31 |
Królewiecka Water Treatment Plant (SUW) and expansion of Elbląg water supply system | Elbląg##(54.1560613, 19.4044897) | HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo | 2006-09-04 - 2008-07-02 |
Rehabilitation of the existing sewerage system for the left riverbank of Szczecin, Contract ISPA 2000/PL/16/P/PE/016-14 | Szczecin##(53.4285438, 14.5528117) | PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skorzewska 35 62-081 Przeźmierowo | 2005-01-28 - 2008-05-30 |
Overhaul of a sanitary sewage force main from Kalisz to a waste water treatment plant in Kuchary (Kościelna Wieś section: Stage III) | Kalisz#Nowy Świat 2a#(51.7577126, 18.0848634) | Spółka Wodno Ściekowa „PROSNA” ul. Nowy Świat 2a 62-800 Kalisz | 2007-09-17 - 2008-03-20 |
Expansion of a sewerage system with pumping stations in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul.Toruńska 146 87-800 Włocławek | 2006-09-27 - 2008-01-31 |
Renovation of sanitary sewers using trenchless technology in Ostrowiec Świętokrzyski | Ostrowiec Świętokrzyski##(50.9295234, 21.3851915) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2007-12-07 - 2008-01-29 |
Trenchless improvement of rainwater sewers, diameters DN 300, DN 400, DN 600, DN 800 in storage yards of BCT Sp. z o.o. | ##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2007-11-14 - 2008-01-15 |
Rainwater sewerage system improvement, IMPREG Multiliner technology, including inspection before and after the works and repair of 5 manholes on the sewer | Włocławek#Toruńska 222#(52.6995628, 18.9687289) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2007-09-24 - 2007-10-09 |
Design of technology and renovation of the water main of DN 500 and length of 170 m with the application of trenchless method and close-fit PE pipe in the area of 1-3 Chopina Street | Konin##(52.2230334, 18.2510729) | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin | 2007-09-27 - 2007-10-08 |
Renovation of the rain water sewer with the use of liner technology within the project: "Construction of the rain water sewerage system in Mickiewicza Street" | Białystok##(53.1324886, 23.1688403) | PPUH BUDAMEX Sp. J. A. Mironowicz i A. Turowski ul. Puchatka 11 15-505 Bialystok | 2007-09-17 - 2007-09-21 |
Renovation of the rain water sewerage system of DN 1250 in the road no. 3 (E-G) from the manhole DIII/11 to D III/9 with the length of ca. 202 m, including renovation of manholes | Puławy##(51.4164431, 21.969309) | Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy | 2007-04-23 - 2007-06-29 |
Modernization of drinking water pipelines using tight-fit sleeve technology | Włocławek#Toruńska 222#(52.6995628, 18.9687289) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2007-05-16 - 2007-06-25 |
Improvement of a sewer, Berolina Liner method: sleeve saturated with UV-cured polyester resins, including inspection before and after the works and repair of 14 manholes on the sewer | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2007-04-10 - 2007-05-04 |
Renovation of the sewerage system - parking plane for F-16 aircrafts in Krzesiny | Krzesiny##(52.2472778, 19.2902222) | Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu ul. Bystra 7 | 2007-03-01 - 2007-04-12 |
Cleaning and TV inspection of the waste water sewer with dimensions of 900/1350 mm and length of 230 m, located under the supermarket with building materials in Golisza Street in Szczecin. Modernization of sewerage system of DN | Szczecin##(53.4285438, 14.5528117) | SGI Komfort ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin | 2007-01-19 - 2007-03-31 |
Renovation of a sanitary sewerage system in sleeve technology using fiberglass liner | Tarnobrzeg##(50.5729079, 21.6790698) | Aquasewer Sp. z o.o. Ul. Kraszewskiego 45 02-422 Warszawa | 2007-03-01 - 2007-03-22 |
Cleaning, monitoring, fixing and failure repairs in a rainwater and sanitary sewerage system on the premises of PPL in Warszaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2004-09-27 - 2006-12-31 |
Modernization of a rain water sewer with the diameter of 400 mm running from Chrzanowskiego Street to exit no. 45 in Danish Quay | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2006-11-21 - 2006-12-29 |
Improvement of a drinking water (WP) pipelines using tight-fit Compact SlimLiner technology on the premises of ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2006-05-22 - 2006-06-20 |
Renovation of a rainwater main sewer on a 1363 m long section of a main road No 6 Szczecin-Gdańsk using IMPREG MULTILINER thermally cured sleeve technology in Rumia | Rumia##(54.5707832, 18.3878224) | NCC ROADS POLSKA Sp. z o.o. Oddział Pomorski ul. 3go Maja 67/69 81-859 Sopot | 2006-01-02 - 2006-03-31 |
TV inspection including hydrodynamic cleaning of industrial sewerage system on the premises of Nitrogen Plant Z.A. „Puławy” in Puławy. | Puławy##(51.4164431, 21.969309) | Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy | 2005-10-12 - 2005-11-30 |
Renovation of combined sewer used for process purposes using SAERTEX LINER technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 | 2005-09-27 - 2005-11-22 |
Renovation of an operating pipe sewer with the application of trenchless SAERTEX LINER technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa " | 2005-09-27 - 2005-11-22 |
Renovation of an operating pipe sewer with the application of trenchless SAERTEX LINER technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. w Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | 2005-09-27 - 2005-11-22 |
Renovation of combined sanitary pipelines used for process purposes with the application of trenchless SAERTEX LINER technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. w Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | 2005-09-27 - 2005-10-14 |
Cleaning, monitoring, fixing and failure repairs in a rainwater and sanitary sewerage system on the premises of PPL in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2005-07-27 - 2005-08-05 |
Renovation of a sanitary sewerage system using trenchless technology in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Torunska 103 85-817 Bydgoszcz | 2004-07-09 - 2005-05-30 |
Improvement of an industrial sewerage system using Berolina Liner trenchless technology on the premises of ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2005-04-18 - 2005-05-12 |
TV monitoring of 700 m of main waste water sewers on the premises of ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2005-04-18 - 2005-04-30 |
Trenchless repair of a process trench DN 400, including renovation of inspection chambers on the premises of Zakład Żywiec in Żywiec | Żywiec##(49.6833333, 19.2) | Grupa Żywiec S.A. ul. Browarna 88 34-300 Żywiec | 2002-03-16 - 2005-03-31 |
Modernization of an existing rainwater main sewer in ul. Węglowa in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Portowe Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych „ŚIEĆ” Sp. z o.o. w Gdyni | 2004-11-22 - 2005-03-30 |
Renovation of combined sanitary pipelines used for process purposes with the application of trenchless OMEGA LINER technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | 2004-12-20 - 2005-01-09 |
Cleaning, monitoring, fixing and failure repairs in a rainwater and sanitary sewerage system on the premises of PPL in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2004-12-01 - 2004-12-30 |
Modernization of the sewerage system in Ku Słońcu and Bohaterów Warszawy Streets in Szczecin | Szczecin##(53.4285438, 14.5528117) | Uponor Polska Sp. z o.o. Metody Bezwykopowe Ul. Kościńskiego 23 96-501 Sochaczew | 2003-11-10 - 2004-12-15 |
Modernization of combined water sewerage system with the use of trenchless Saertex Liner technology in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ALFA ul. Wyczółkowskiego 15 85-092 Bydgoszcz | 2004-12-10 - 2004-12-12 |
Trenchless modernization of a sanitary sewer in Kontenerowa Street in Gdynia with the application of OMEGA LINER technology | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2004-09-29 - 2004-10-27 |
Repair of damaged rain water sewerage system in Mirków housing estate in Konstancin-Jeziorno | KONSTANCIN JEZIORNA##(52.0938717, 21.117722) | Urząd Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 konstancin Jeziorna | 2004-07-20 - 2004-08-30 |
Overhaul of W-O-W 1600/1800 sewer on a 158 m long section, between manholes 11 and 12, in PPS-2 area, using trenchless technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2004-07-07 - 2004-08-29 |
Trenchless renovation of 292-meter section of a concrete combined water sewer in Słowackiego Street and Plac Targowy in Stargard Szczeciński | STARGARD SZCZECIŃSKI ##(53.3364746, 15.0503771) | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Okrzei 6 73-110 Stargard Szczeciński | 2004-07-26 - 2004-08-25 |
Renovation of sanitary sewers using trenchless technology in Poznańska and Kleczewska Streets in Konin, including renovation of inspection chambers | Konin##(52.2230334, 18.2510729) | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49 62-510 Konin | 2003-12-15 - 2004-06-15 |
Improvement of an industrial sewerage system using Berolina Liner trenchless technology on the premises of ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2004-04-15 - 2004-05-31 |
Repair of potable water and fire protection water supply pipes with the application of close-fit liner technology on the premises of ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2004-04-15 - 2004-04-30 |
TV monitoring of 400 m of main waste water sewers on the premises of ANWIL S.A. in Włocławek | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2004-04-15 - 2004-04-30 |
Renovation of a rain water sewer within the investment related to renovation of Abrahama Street in the section from Batorego Street to Armii Krajowej Street in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Firma Budowlano-Drogowa „MTM” S.A. ul. Hutnicza 35 81-038 Gdynia | 2004-02-23 - 2004-02-29 |
Renovation of a sanitary sewerage system using trenchless technology in the following districts: Śródmieście, Bielawy, Osiedle Leśne, Szwederowo, Bartodzieje in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2003-05-12 - 2004-01-30 |
Trenchless modernization of a sanitary sewer of DN 250 in Kontenerowa Street in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2003-12-15 - 2004-01-10 |
Cleaning, monitoring and repair of rainwater and sanitary sewers, including fixtures, using trenchless and trench technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | PP „Porty Lotnicze” ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa | 2003-09-11 - 2003-12-29 |
Renovation of a technological route connecting Container Terminal with Transportation Terminal on the premises of Baltic Container Terminal in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa | 2003-10-10 - 2003-12-22 |
Trenchless modernization of rain water sewers under the concrete floor of Warehouse no. 26 in Swedish Quay of Gdynia Harbour | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2003-12-01 - 2003-12-15 |
Modernization of an intersection of Indyjska, Dokerów and Rotterdamska Streets | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | „MTM” S.A.Firma Budowlano-Drogowa S.A. Ul. Hutnicza 35 81-038 Gdynia | 2003-11-27 - 2003-12-08 |
Trenchless renovation of rain water and technological sewers on the premises of the Plant in Łomża | Łomża##(53.1781197, 22.0590321) | PEPEES S.A. Ul. Poznańska 121 18-402 Łomża | 2003-11-12 - 2003-12-02 |
Trenchless renovation of an industrial sewerage system using Berolina Liner trenchless technology in ANWIL S.A. site | Włocławek##(52.6483303, 19.0677357) | ANWIL S.A. Kompleks Energetyczny ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | 2003-05-15 - 2003-07-31 |
Repair of a sewer with the use of BRANDERBURGER LINER technology in Poznań for the project "UMULTOWO MAIN SEWER" | Poznań##(52.406374, 16.9251681) | B.B.B. Sp. Jawna Ul. Wólczyńska 163 01 - 919 Warszawa | 2003-06-20 - 2003-06-30 |
Trenchless renovation of technological and rain water sewerage system on the premises of PEPEES in Łomża | Łomża##(53.1781197, 22.0590321) | PEPEES S.A. Ul. Poznańska 121 18-402 Łomża | 2002-12-09 - 2003-01-31 |
Renovation of combined sewers used for process purposes using SAERTEX LINER technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | 2002-11-20 - 2003-01-20 |
Preliminary works and spot repairs of rain water sewerage system in Trasa Siekierkowaka in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | P.P-U CRULEX Sp. Z o.o. Bydgoszcz Ul. Fabryczna 11 | 2002-12-02 - 2003-01-06 |
Repair of a water supply main, DN 600, using PHOENIX LINER technology | BYDGOSZCZ##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2002-09-12 - 2002-12-31 |
Repair of combined water sewer of DN 200 with the use of SAERTEX LINER technology of the total length of 486.60 m in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2002-12-11 - 2002-12-31 |
Cleaning, monitoring and repair of rainwater and sanitary sewers, including fixtures, using trenchless and trench technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2002-12-18 - 2002-12-24 |
Repair of a sanitary sewer with the following profiles: II, III, in SAERTEX LINER and OMEGA LINER technologies | BYDGOSZCZ##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2002-06-24 - 2002-12-15 |
Spot repairs of rain water sewerage system in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | MPRI Warszawa Sp. z o.o. Warszawa, Ul. Marywilska 38 03-228 Warszawa | 2002-01-01 - 2002-10-19 |
Repair of a water supply main with DN 600 diameter, using PHOENIX LINER technology, total length L= 725,00 m in Bydgoszcz | Bydgoszcz##(53.1234804, 18.0084378) | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ul.Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz | 2002-09-12 - 2002-10-14 |
Rehabilitation of a rain water sewer in Polska Street in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2000-07-30 - 2002-08-15 |
Repair of rain water sewerage system and rain water and industrial sewerage system on the premises of Pump Station no. 3 in Góry (within the task: Renovations 2002) | Płock##(52.5463446, 19.7065364) | PERN ”Przyjaźń” S.A. Ul. K. Wielkiego 2a 09-400 Płock | 2002-06-10 - 2002-08-14 |
Renovation of a sanitary sewer of DN 200 in Kielce | Kielce##(50.8660773, 20.6285677) | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórza” w Kielcach | 2000-06-17 - 2002-07-15 |
Overhaul of a rainwater sewerage system under Tricity Ring Road | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | WALTER ? HELIT VERKEHRSWEG-BAU Sp. z o.o. Ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa | 2001-06-01 - 2002-06-30 |
Cleaning, monitoring and repair of rainwater and sanitary sewers, including fixtures, using trenchless and trench technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2002-03-26 - 2002-04-12 |
Renovation of concrete rain water sewerage system under railway track along Celna Street in Gdynia | Gdynia##(54.5188898, 18.5305409) | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Ul.Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | 2002-03-30 - 2002-04-07 |
Renovation of Water Supply System of DN 600 in Kaminia | Kaminia##(34.7, 32.9333333) | EYTAP Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Atenach | 2002-01-10 - 2002-03-05 |
Cleaning, monitoring and repair of rainwater and sanitary sewers, including fixtures, using trenchless and trench technology | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa | 2002-02-01 - 2002-02-20 |
Renovation of combined sewers used for process purposes using Saertex Liner technology in Warsaw | Warszawa##(52.2296756, 21.0122287) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. ST. Warszawa S.A. Plac Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | 2001-11-28 - 2002-01-31 |
Emergency renovation of a sanitary main sewer of DN 500 mm in Piłsudskiego Street in Konstancin Jeziorno | KONSTANCIN JEZIORNA##(52.0938717, 21.117722) | Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie Jeziornie | 2001-12-18 - 2001-12-31 |
Renovation of a rain water sewer of DN 900 under the building of Świętokrzyska Academy in 16 Leśna Street in Kielce | Kilce##(50.8660773, 20.6285677) | Miejski Zarząd Dróg w Kielcach | 2001-12-18 - 2001-12-21 |
Emergency renovation of a sanitary main sewer of DN 500 mm in Piłsudskiego Street in Konstancin Jeziorno | KONSTANCIN JEZIORNA##(52.0938717, 21.117722) | Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie Jeziornie | 2001-10-23 - 2001-12-10 |
General overhaul of a sanitary sewer of DN 250-DN 300 in Jana z Kolna Street in Gdańsk | Gdańsk##(54.3520252, 18.6466384) | SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. | 2001-10-25 - 2001-11-04 |
